{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "35cc9e67", "metadata": {}, "source": [ "# Subdividing and categorising data\n", "\n", "Continuous data is often divided into domains or otherwise grouped for analysis." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "625f4a8b", "metadata": {}, "source": [ "Suppose you have data on a group of people in a study that you want to divide into discrete age groups. For this, we generate a dataframe with 250 entries between `0` and `99`:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "fe17e156", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Age | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "36 | \n", "
| 1 | \n", "20 | \n", "
| 2 | \n", "54 | \n", "
| 3 | \n", "63 | \n", "
| 4 | \n", "60 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "
| 245 | \n", "35 | \n", "
| 246 | \n", "93 | \n", "
| 247 | \n", "97 | \n", "
| 248 | \n", "84 | \n", "
| 249 | \n", "9 | \n", "
250 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | Age | \n", "Age group | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "36 | \n", "30 - 39 | \n", "
| 1 | \n", "20 | \n", "20 - 29 | \n", "
| 2 | \n", "54 | \n", "50 - 59 | \n", "
| 3 | \n", "63 | \n", "60 - 69 | \n", "
| 4 | \n", "60 | \n", "60 - 69 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 245 | \n", "35 | \n", "30 - 39 | \n", "
| 246 | \n", "93 | \n", "90 - 99 | \n", "
| 247 | \n", "97 | \n", "90 - 99 | \n", "
| 248 | \n", "84 | \n", "80 - 89 | \n", "
| 249 | \n", "9 | \n", "0 - 9 | \n", "
250 rows × 2 columns
\n", "