{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "290ea5a6", "metadata": {}, "source": [ "# Unterteilen und Kategorisieren von Daten\n", "\n", "Kontinuierliche Daten werden häufig in Bereiche unterteilt oder auf andere Weise für die Analyse gruppiert." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "391c3176", "metadata": {}, "source": [ "Angenommen, ihr habt Daten über eine Gruppe von Personen in einer Studie, die ihr in diskrete Altersgruppen einteilen möchtet. Hierfür generieren wir uns einen Dataframe mit 250 Einträgen zwischen `0` und `99`:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "deec7725", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Age | \n", "
---|---|
0 | \n", "77 | \n", "
1 | \n", "33 | \n", "
2 | \n", "50 | \n", "
3 | \n", "83 | \n", "
4 | \n", "49 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
245 | \n", "41 | \n", "
246 | \n", "95 | \n", "
247 | \n", "97 | \n", "
248 | \n", "74 | \n", "
249 | \n", "23 | \n", "
250 rows × 1 columns
\n", "\n", " | Age | \n", "Age group | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "77 | \n", "70 - 79 | \n", "
1 | \n", "33 | \n", "30 - 39 | \n", "
2 | \n", "50 | \n", "50 - 59 | \n", "
3 | \n", "83 | \n", "80 - 89 | \n", "
4 | \n", "49 | \n", "40 - 49 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
245 | \n", "41 | \n", "40 - 49 | \n", "
246 | \n", "95 | \n", "90 - 99 | \n", "
247 | \n", "97 | \n", "90 - 99 | \n", "
248 | \n", "74 | \n", "70 - 79 | \n", "
249 | \n", "23 | \n", "20 - 29 | \n", "
250 rows × 2 columns
\n", "